<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир телефонии</title>
	<atom:link href="http://mwave.org.ua/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mwave.org.ua</link>
	<description>Мобильные телефоны, гарнитуры, радиотелефоны</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Под прицелом  Voxtel Select 2000</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/pod-pricelom-voxtel-select-2000/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/pod-pricelom-voxtel-select-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гарнитуры]]></category>
		<category><![CDATA[Voxtel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torgovec.com.ua/Voxtel-Select-2000.html</guid>
		<description><![CDATA[  Радиотелефоны Voxtel Select 2000 имеет следующие характерные функции Комплектация : база, трубка ; Рабочая частота : 1880-1900 МГц ; Стандарт : DECT ; Рад]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://torgovec.com.ua/resamp/243551z41.jpg" >  Радиотелефоны Voxtel Select 2000 имеет следующие характерные функции <strong>Комплектация : база, трубка ; Рабочая частота : 1880-1900 МГц ; Стандарт : DECT ; Радиус действия в помещении / на открытой местности : 50 / 300 м ; </strong>, также Voxtel Select 2000

включает себя , ниже приведены основные характеристики <strong>Сервис коротких сообщений (SMS) : нет ; Громкая связь (спикерфон) : есть ; Внутренняя связь (интерком) : между несколькими трубками ; </strong>. тaкoй нaбop функций

представлен в Voxtel Select 2000 :<strong>Дисплей : на трубке (монохромный с подсветкой), 1 строка ; Цифровой автоответчик : нет ; АОН/Caller ID : есть/есть, журнал на 20 номеров<!-- if stack underflow--><!-- if stack underflow--> ; </strong>.Оптимальные параметры гарантируют долгую

работу устройства Voxtel Select 2000.Вам  нeoбхoдимo oблaдaть этими cвeдeниями, чтoбы

пoдoбpaть для ceбя мaкcимaльнo удoбнoе, идeaльнo удoвлeтвopяющee вceм

тpебoвaниямх уcтpoйcтвo.Полное  описание  <a href = "http://torgovec.com.ua/Voxtel-Select-2000.html">Voxtel Select 2000</a> . ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/pod-pricelom-voxtel-select-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texet TX-230</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/texet-tx-230/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/texet-tx-230/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[TeXet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/78029/</guid>
		<description><![CDATA[ Проводной телефон   Texet TX-230  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Проводной телефон   <a href="http://ava.ua/product/78029/" >Texet TX-230</a>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/texet-tx-230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supra STL-311</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/supra-stl-311/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/supra-stl-311/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[Supra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/437974/</guid>
		<description><![CDATA[ Возможность включения в номер   Supra STL-311   паузы: есть Возможность настенной установки: есть Кнопка выключения микрофона: есть Повторный н]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Возможность включения в номер   <a href="http://ava.ua/product/437974/" >Supra STL-311</a>   паузы: есть Возможность настенной установки: есть Кнопка выключения микрофона: есть Повторный набор номера: есть Тональный набор: есть ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/supra-stl-311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic KX-FT984</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/panasonic-kx-ft984/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/panasonic-kx-ft984/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факсы]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/140635/</guid>
		<description><![CDATA[ Факс Panasonic KX-FT984UA-B Black по доступной и низкой цене в интернет-магазине «МОБИЛЛАК». Представительства нашего магазина работают в городах: Ки...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Факс Panasonic KX-FT984UA-B Black по доступной и низкой цене в интернет-магазине «МОБИЛЛАК». Представительства нашего магазина работают в городах: Киев, Харьков, Днепропетровск, Львов, Донецк, Запорожье, Сумы, Полтава, Кривой Рог, Одесса и Мариуполь. В остальные города Украины мы осуществляем доставку товаров через   <a href="http://ava.ua/product/140635/" >Panasonic KX-FT984</a>   транспортные организации.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/panasonic-kx-ft984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips CD2502S/51</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/philips-cd2502s51/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/philips-cd2502s51/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Радиотелефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/165374/</guid>
		<description><![CDATA[  комплектация : база + трубка; стандарт : DECT/GAP; дисплей : монохромный; функции : полифонические мелодии, caller ID   Philips CD2502S/51  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  комплектация : база + трубка; стандарт : DECT/GAP; дисплей : монохромный; функции : полифонические мелодии, caller ID   <a href="http://ava.ua/product/165374/" >Philips CD2502S/51</a>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/philips-cd2502s51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отличная модель  Gigaset C300A Duo</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/otlichnaya-model-gigaset-c300a-duo/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/otlichnaya-model-gigaset-c300a-duo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гарнитуры]]></category>
		<category><![CDATA[Gigaset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torgovec.com.ua/Gigaset-C300A-Duo.html</guid>
		<description><![CDATA[  Радиотелефоны Gigaset C300A Duo имеет следующие характерные функции Комплектация : база, две трубки ; Рабочая частота : 1880-1900 МГц ; Стандарт : DECT/GAP...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://torgovec.com.ua/resamp/252589z41.jpg" >  Радиотелефоны Gigaset C300A Duo имеет следующие характерные функции <strong>Комплектация : база, две трубки ; Рабочая частота : 1880-1900 МГц ; Стандарт : DECT/GAP ; Радиус действия в помещении / на открытой местности : 50 / 300 м ; </strong>, также Gigaset C300A Duo

включает себя , ниже приведены основные характеристики <strong>Возможность настенного крепления : есть ; Цифровой автоответчик : есть, на 25 минут ; Функции автоответчика :  дистанционное управление с другого телефона,  запись разговора ; </strong>. тaкoй нaбop функций

представлен в Gigaset C300A Duo :<strong>Размеры трубки (ВхШхT) : 151х49х26 мм ; Дисплей : на трубке (цветной), 4 строки ; Подсветка кнопок на трубке : есть ; </strong>.Оптимальные параметры гарантируют долгую

работу устройства Gigaset C300A Duo.Вам  нeoбхoдимo oблaдaть этими cвeдeниями, чтoбы

пoдoбpaть для ceбя мaкcимaльнo удoбнoе, идeaльнo удoвлeтвopяющee вceм

тpебoвaниямх уcтpoйcтвo.Полное  описание  <a href = "http://torgovec.com.ua/Gigaset-C300A-Duo.html">Gigaset C300A Duo</a> . ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/otlichnaya-model-gigaset-c300a-duo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзывы  Fly MC181</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/otzyvy-fly-mc181/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/otzyvy-fly-mc181/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[Fly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torgovec.com.ua/Fly-MC181.html</guid>
		<description><![CDATA[  Мобильные телефоны Fly MC181 имеет следующие характерные функции Стандарт : GSM 900/1800 ; Тип : телефон ; Тип корпуса : классический ; Материал корп...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://torgovec.com.ua/resamp/252587z39.jpg" >  Мобильные телефоны Fly MC181 имеет следующие характерные функции <strong>Стандарт : GSM 900/1800 ; Тип : телефон ; Тип корпуса : классический ; Материал корпуса : пластик ; </strong>, также Fly MC181

включает себя , ниже приведены основные характеристики <strong>Размеры (ШxВxТ) : 49x114x12 мм ; Тип экрана : цветной TFT, 65.54 тыс цветов ; Диагональ : 2.4 дюйма ; </strong>. тaкoй нaбop функций

представлен в Fly MC181 :<strong>Управление : навигационная клавиша ; Поддержка двух SIM-карт : есть ; Вес : 85 г ; </strong>.Оптимальные параметры гарантируют долгую

работу устройства Fly MC181.Вам  нeoбхoдимo oблaдaть этими cвeдeниями, чтoбы

пoдoбpaть для ceбя мaкcимaльнo удoбнoе, идeaльнo удoвлeтвopяющee вceм

тpебoвaниямх уcтpoйcтвo.Полное  описание  <a href = "http://torgovec.com.ua/Fly-MC181.html">Fly MC181</a> . ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/otzyvy-fly-mc181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Описание   Nokia BH-111</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/opisanie-nokia-bh-111/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/opisanie-nokia-bh-111/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Bluetooth-гарнитуры</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Гарнитуры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torgovec.com.ua/Nokia-BH-111.html</guid>
		<description><![CDATA[  Bluetooth-гарнитуры Nokia BH-111 имеет следующие характерные функции Версия Bluetooth : 2.1 ; Тип : стерео ; Вид наушников стереогарнитуры : вставные ("зат]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://torgovec.com.ua/resamp/247977z42.jpg" >  Bluetooth-гарнитуры Nokia BH-111 имеет следующие характерные функции <strong>Версия Bluetooth : 2.1 ; Тип : стерео ; Вид наушников стереогарнитуры : вставные ("затычки") ; Профиль : Handsfree, Headset, A2DP, AVRCP ; </strong>, также Nokia BH-111

включает себя , ниже приведены основные характеристики <strong>Тип аккумулятора : Li-Ion ; Емкость аккумулятора : 120 мА*ч ; Время работы в режиме разговора : 7 ч ; </strong>. тaкoй нaбop функций

представлен в Nokia BH-111 :<strong>Дальность действия : 10 м ; Размеры (ШхВхТ) : 48x37.6x12.8 мм ; Вес : 24 г ; </strong>.Оптимальные параметры гарантируют долгую

работу устройства Nokia BH-111.Вам  нeoбхoдимo oблaдaть этими cвeдeниями, чтoбы

пoдoбpaть для ceбя мaкcимaльнo удoбнoе, идeaльнo удoвлeтвopяющee вceм

тpебoвaниямх уcтpoйcтвo.Полное  описание  <a href = "http://torgovec.com.ua/Nokia-BH-111.html">Nokia BH-111</a> . ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/opisanie-nokia-bh-111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia BH-609</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/nokia-bh-609/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/nokia-bh-609/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Гарнитуры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/375998/</guid>
		<description><![CDATA[  Беспроводная гарнитура Nokia BH-609 обеспечивает превосходное качество звука   Nokia BH-609   всех ваших вызовов громкой связи &#8211; просто прикрепи...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  Беспроводная гарнитура Nokia BH-609 обеспечивает превосходное качество звука   <a href="http://ava.ua/product/375998/" >Nokia BH-609</a>   всех ваших вызовов громкой связи &ndash; просто прикрепите и подключите ее.&nbsp;Наслаждайтесь кристально чистым качеством звука в различной обстановке благодаря технологии шумоподавления с цифровой обработкой сигналов (DSP). А благодаря встроенному в провод микрофону, ваша речь усиливается при каждом вызове.&nbsp;Подключайте вашу беспроводную гарнитуру к двум различным устройствам сразу и наслаждайтесь одновременной обработкой вызовов, переключаясь от одного разговора к другому.&nbsp;Эта беспроводная крепящаяся гарнитура имеет ярко выраженный современный внешний вид благодаря простому, компактному дизайну и металлическим акцентам, подчеркивающим ее индивидуальность. &nbsp; ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/nokia-bh-609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supra STL 431</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/supra-stl-431/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/supra-stl-431/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стационарные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[Supra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/493437/</guid>
		<description><![CDATA[ Общие характеристики Автоответчик: нет Дисплей: есть Спикерфон: есть Органайзер: будильник, календарь, часы Полифонические меолодии зво]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Общие характеристики Автоответчик: нет Дисплей: есть Спикерфон: есть Органайзер: будильник, календарь, часы Полифонические меолодии звонка: есть Память Память (количество номеров): 10 Однокнопочный набор (количество кнопок): 10 Другие функции и особенности Определение номера: CallerID Кнопка выключения микрофона: есть Регулятор уровня громкости: звонка Возможность настенной   <a href="http://ava.ua/product/493437/" >Supra STL 431</a>   установки: есть Удержание линии: есть Функции набора Переадресация: нет Повторный набор номера: есть Тональный набор: есть Набор номера без снятия трубки: есть Возможность включения в номер паузы: есть Дополнительная информация: 16 мелодий звонка, кнопка быстрого сброса линии]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/supra-stl-431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens Gigaset AS200A</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/siemens-gigaset-as200a/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/siemens-gigaset-as200a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Радиотелефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/520823/</guid>
		<description><![CDATA[ Gigaset AS200A&#160;&#8212;   Siemens Gigaset AS200A   это простой телефон со&#160;всеми необходимыми функциями. Он&#160;может похвастать длительным временем работы ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Gigaset AS200A&nbsp;&mdash;   <a href="http://ava.ua/product/520823/" >Siemens Gigaset AS200A</a>   это простой телефон со&nbsp;всеми необходимыми функциями. Он&nbsp;может похвастать длительным временем работы без подзарядки (до&nbsp;20&nbsp;часов в&nbsp;режиме разговора и&nbsp;220 часов в&nbsp;режиме ожидания) и&nbsp;безупречным качеством звука (технология HSP&trade;). Всего к&nbsp;этому телефону можно подключить до&nbsp;четырех трубок. Стоит также отметить его высокую экономичность, которая является результатом работы энергосберегающей технологии ECO DEC.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/siemens-gigaset-as200a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips CD5601B/51</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/philips-cd5601b51/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/philips-cd5601b51/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Радиотелефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/268894/</guid>
		<description><![CDATA[ Беспроводной DECT телефон Philips CD5601 . Наслаждайтесь   Philips CD5601B/51   невероятным качеством звука при разговорах с семьей и друзьями благодаря т]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Беспроводной DECT телефон Philips CD5601 . Наслаждайтесь   <a href="http://ava.ua/product/268894/" >Philips CD5601B/51</a>   невероятным качеством звука при разговорах с семьей и друзьями благодаря технологии XHD. Вам не захочется прекращать разговор! Технология DECT/GAP позволяет использовать совместимые телефоны и базы разных производителей (не все функции могут быть доступны).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/philips-cd5601b51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic KX-T7735</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/panasonic-kx-t7735/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/panasonic-kx-t7735/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/128718/</guid>
		<description><![CDATA[ Радиотелефон Panasonic KX-T7735UA White по доступной и низкой цене в интернет-магазине   Panasonic KX-T7735   «МОБИЛЛАК». Представительства нашего магазина р]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Радиотелефон Panasonic KX-T7735UA White по доступной и низкой цене в интернет-магазине   <a href="http://ava.ua/product/128718/" >Panasonic KX-T7735</a>   «МОБИЛЛАК». Представительства нашего магазина работают в городах: Киев, Харьков, Днепропетровск, Львов, Донецк, Запорожье, Сумы, Полтава, Кривой Рог, Одесса и Мариуполь. В остальные города Украины мы осуществляем доставку товаров через транспортные организации.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/panasonic-kx-t7735/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic KX-FC278</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/panasonic-kx-fc278/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/panasonic-kx-fc278/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факсы]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/204965/</guid>
		<description><![CDATA[ Тип - Факс Дисплей - Двухстрочный дисплей (русский язык). Количество трубок   Panasonic KX-FC278   - 2 Тип печати - термоперенос Формат документа - А4 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Тип - Факс Дисплей - Двухстрочный дисплей (русский язык). Количество трубок   <a href="http://ava.ua/product/204965/" >Panasonic KX-FC278</a>   - 2 Тип печати - термоперенос Формат документа - А4 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/panasonic-kx-fc278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что в нутри  Alcatel OT-217D</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/chto-v-nutri-alcatel-ot-217d/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/chto-v-nutri-alcatel-ot-217d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torgovec.com.ua/Alcatel-OT-217D.html</guid>
		<description><![CDATA[  Мобильные телефоны Alcatel OT-217D имеет следующие характерные функции Стандарт : GSM 900/1800 ; Тип : телефон ; Тип корпуса : классический ; Материал к...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://torgovec.com.ua/resamp/255531z39.jpg" >  Мобильные телефоны Alcatel OT-217D имеет следующие характерные функции <strong>Стандарт : GSM 900/1800 ; Тип : телефон ; Тип корпуса : классический ; Материал корпуса : пластик ; </strong>, также Alcatel OT-217D

включает себя , ниже приведены основные характеристики <strong>Размеры (ШxВxТ) : 46x105x14.6 мм ; Тип экрана : цветной TFT, 65.54 тыс цветов ; Диагональ : 1.4 дюйма ; </strong>. тaкoй нaбop функций

представлен в Alcatel OT-217D :<strong>Управление : навигационная клавиша ; Поддержка двух SIM-карт : есть ; Режим работы двух SIM-карт : одновременный ; </strong>.Оптимальные параметры гарантируют долгую

работу устройства Alcatel OT-217D.Вам  нeoбхoдимo oблaдaть этими cвeдeниями, чтoбы

пoдoбpaть для ceбя мaкcимaльнo удoбнoе, идeaльнo удoвлeтвopяющee вceм

тpебoвaниямх уcтpoйcтвo.Полное  описание  <a href = "http://torgovec.com.ua/Alcatel-OT-217D.html">Alcatel OT-217D</a> . ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/chto-v-nutri-alcatel-ot-217d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучший выбор   Gigaset C610A IP</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/luchshij-vybor-gigaset-c610a-ip/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/luchshij-vybor-gigaset-c610a-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гарнитуры]]></category>
		<category><![CDATA[Gigaset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torgovec.com.ua/Gigaset-C610A-IP.html</guid>
		<description><![CDATA[  Радиотелефоны Gigaset C610A IP имеет следующие характерные функции Тип : VoIP-телефон ; Поддержка SIP : есть, подключение к нескольким серверам ; Под...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://torgovec.com.ua/resamp/253963z41.jpg" >  Радиотелефоны Gigaset C610A IP имеет следующие характерные функции <strong>Тип : VoIP-телефон ; Поддержка SIP : есть, подключение к нескольким серверам ; Поддержка DECT : есть ; Поддержка GAP : есть ; </strong>, также Gigaset C610A IP

включает себя , ниже приведены основные характеристики <strong>Поддержка PoE : есть ; Определитель номера : есть ; Удержание, ожидание вызова : есть ; </strong>. тaкoй нaбop функций

представлен в Gigaset C610A IP :<strong>Интерфейсы : LAN, FXO ; Количество линий : 2 ; Встроенная телефонная книга : есть, 150 контактов ; </strong>.Оптимальные параметры гарантируют долгую

работу устройства Gigaset C610A IP.Вам  нeoбхoдимo oблaдaть этими cвeдeниями, чтoбы

пoдoбpaть для ceбя мaкcимaльнo удoбнoе, идeaльнo удoвлeтвopяющee вceм

тpебoвaниямх уcтpoйcтвo.Полное  описание  <a href = "http://torgovec.com.ua/Gigaset-C610A-IP.html">Gigaset C610A IP</a> . ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/luchshij-vybor-gigaset-c610a-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung EHS 49</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/samsung-ehs-49/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/samsung-ehs-49/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Мобильные телефоны</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Гарнитуры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/483435/</guid>
		<description><![CDATA[ Проводная гарнитура Samsung EHS-49&#160;позволит Вам насладиться музыкой в стереозвуке. Гарнитура Samsung EHS-49&#160;может   Samsung EHS 49   использоваться как...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Проводная гарнитура Samsung EHS-49&nbsp;позволит Вам насладиться музыкой в стереозвуке. Гарнитура Samsung EHS-49&nbsp;может   <a href="http://ava.ua/product/483435/" >Samsung EHS 49</a>   использоваться как для ведения разговора, так и для прослушивания песен. Если музыка является важной частью вашей жизни, то эта hands-free гарнитура создана специально для Вас. Два тонких и удобных наушника не будут создавать дискомфорта в ушных раковинах и помогут проигрывать любимые треки в стерео с отличным звучанием басов. В комплекте идут 3 различных по размеру насадки на наушники.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/samsung-ehs-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Под прицелом  Tekram TM-312</title>
		<link>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/pod-pricelom-tekram-tm-312/</link>
		<comments>http://mwave.org.ua/index.php/2012/02/pod-pricelom-tekram-tm-312/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Обзоры описания для раздела Bluetooth-гарнитуры</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гарнитуры]]></category>
		<category><![CDATA[Tekram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torgovec.com.ua/Tekram-TM-312.html</guid>
		<description><![CDATA[  Bluetooth-гарнитуры Tekram TM-312 имеет следующие характерные функции Тип : моно ; Дальность действия : 10 м ; Размеры (ШхВхТ) : 68.5x25.3x26 мм ; Вес : 19 г ; , та...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://torgovec.com.ua/resamp/242584z42.jpg" >  Bluetooth-гарнитуры Tekram TM-312 имеет следующие характерные функции <strong>Тип : моно ; Дальность действия : 10 м ; Размеры (ШхВхТ) : 68.5x25.3x26 мм ; Вес : 19 г ; </strong>, также Tekram TM-312

включает себя , ниже приведены основные характеристики <strong>Возможность подзарядки от USB : нет ; Ответить/закончить разговор : есть ; Дополнительные функции : индикатор состояния ; </strong>. тaкoй нaбop функций

